مسجد محمدی · لاہور
نماز کے اوقات
ماہانہ جدول — دسمبر 2026
روزانہ اوقات
منگل
| نماز | ابتدا | جماعت |
|---|---|---|
| فجر | 05:18 | مقرر ہونا باقی |
| ظہر | 11:52 | مقرر ہونا باقی |
| عصر | 14:41 | مقرر ہونا باقی |
| مغرب | 17:00 | مقرر ہونا باقی |
| عشاء | 18:25 | مقرر ہونا باقی |
شب اور صبح
- آخری تہائی شب
- 01:12
- طلوعِ آفتاب
- 06:44
- اشراق
- 06:59
تمام اوقات لاہور، پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق ہیں۔
پورے مہینے کا جدول ↓ماہانہ اوقات و جماعت
ابتدا اور جماعت کے الگ اوقات؛ «—» کا مطلب ہے کہ جماعت کا وقت ابھی مقرر نہیں ہوا۔ چھوٹی اسکرین پر جدول دائیں بائیں سرکایا جا سکتا ہے۔
| دن | عیسوی | ہجری | آخری تہائی شب | فجر | طلوع | اشراق | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | جمعہ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابتدا | جماعت | ابتدا | جماعت | ابتدا | جماعت | ابتدا | جماعت | ابتدا | جماعت | |||||||
| منگل | 1 دسمبر 2026ء | 21 جمادی الثانیہ 1448 | 01:12 | 05:18 | — | 06:44 | 06:59 | 11:52 | — | 14:41 | — | 17:00 | — | 18:25 | — | — |
| بدھ | 2 دسمبر 2026ء | 22 جمادی الثانیہ 1448 | 01:13 | 05:19 | — | 06:45 | 07:00 | 11:52 | — | 14:41 | — | 16:59 | — | 18:25 | — | — |
| جمعرات | 3 دسمبر 2026ء | 23 جمادی الثانیہ 1448 | 01:13 | 05:20 | — | 06:46 | 07:01 | 11:53 | — | 14:41 | — | 16:59 | — | 18:25 | — | — |
| جمعہ | 4 دسمبر 2026ء | 24 جمادی الثانیہ 1448 | 01:13 | 05:20 | — | 06:47 | 07:02 | 11:53 | — | 14:41 | — | 16:59 | — | 18:26 | — | — |
| ہفتہ | 5 دسمبر 2026ء | 25 جمادی الثانیہ 1448 | 01:14 | 05:21 | — | 06:47 | 07:02 | 11:53 | — | 14:41 | — | 16:59 | — | 18:26 | — | — |
| اتوار | 6 دسمبر 2026ء | 26 جمادی الثانیہ 1448 | 01:15 | 05:22 | — | 06:48 | 07:03 | 11:54 | — | 14:41 | — | 17:00 | — | 18:26 | — | — |
| پیر | 7 دسمبر 2026ء | 27 جمادی الثانیہ 1448 | 01:16 | 05:23 | — | 06:49 | 07:04 | 11:54 | — | 14:41 | — | 17:00 | — | 18:26 | — | — |
| منگل | 8 دسمبر 2026ء | 28 جمادی الثانیہ 1448 | 01:16 | 05:23 | — | 06:50 | 07:05 | 11:55 | — | 14:42 | — | 17:00 | — | 18:26 | — | — |
| بدھ | 9 دسمبر 2026ء | 29 جمادی الثانیہ 1448 | 01:16 | 05:24 | — | 06:50 | 07:05 | 11:55 | — | 14:42 | — | 17:00 | — | 18:26 | — | — |
| جمعرات | 10 دسمبر 2026ء | 1 رجب 1448 | 01:17 | 05:25 | — | 06:51 | 07:06 | 11:56 | — | 14:42 | — | 17:00 | — | 18:27 | — | — |
| جمعہ | 11 دسمبر 2026ء | 2 رجب 1448 | 01:17 | 05:25 | — | 06:52 | 07:07 | 11:56 | — | 14:42 | — | 17:00 | — | 18:27 | — | — |
| ہفتہ | 12 دسمبر 2026ء | 3 رجب 1448 | 01:18 | 05:26 | — | 06:52 | 07:07 | 11:57 | — | 14:42 | — | 17:01 | — | 18:27 | — | — |
| اتوار | 13 دسمبر 2026ء | 4 رجب 1448 | 01:18 | 05:26 | — | 06:53 | 07:08 | 11:57 | — | 14:43 | — | 17:01 | — | 18:28 | — | — |
| پیر | 14 دسمبر 2026ء | 5 رجب 1448 | 01:19 | 05:27 | — | 06:54 | 07:09 | 11:58 | — | 14:43 | — | 17:01 | — | 18:28 | — | — |
| منگل | 15 دسمبر 2026ء | 6 رجب 1448 | 01:19 | 05:28 | — | 06:54 | 07:09 | 11:58 | — | 14:43 | — | 17:01 | — | 18:28 | — | — |
| بدھ | 16 دسمبر 2026ء | 7 رجب 1448 | 01:19 | 05:28 | — | 06:55 | 07:10 | 11:58 | — | 14:44 | — | 17:02 | — | 18:29 | — | — |
| جمعرات | 17 دسمبر 2026ء | 8 رجب 1448 | 01:20 | 05:29 | — | 06:56 | 07:11 | 11:59 | — | 14:44 | — | 17:02 | — | 18:29 | — | — |
| جمعہ | 18 دسمبر 2026ء | 9 رجب 1448 | 01:20 | 05:29 | — | 06:56 | 07:11 | 11:59 | — | 14:44 | — | 17:03 | — | 18:29 | — | — |
| ہفتہ | 19 دسمبر 2026ء | 10 رجب 1448 | 01:21 | 05:30 | — | 06:57 | 07:12 | 12:00 | — | 14:45 | — | 17:03 | — | 18:30 | — | — |
| اتوار | 20 دسمبر 2026ء | 11 رجب 1448 | 01:21 | 05:30 | — | 06:57 | 07:12 | 12:00 | — | 14:45 | — | 17:03 | — | 18:30 | — | — |
| پیر | 21 دسمبر 2026ء | 12 رجب 1448 | 01:22 | 05:31 | — | 06:58 | 07:13 | 12:01 | — | 14:46 | — | 17:04 | — | 18:31 | — | — |
| منگل | 22 دسمبر 2026ء | 13 رجب 1448 | 01:23 | 05:32 | — | 06:58 | 07:13 | 12:01 | — | 14:46 | — | 17:04 | — | 18:31 | — | — |
| بدھ | 23 دسمبر 2026ء | 14 رجب 1448 | 01:23 | 05:32 | — | 06:59 | 07:14 | 12:02 | — | 14:47 | — | 17:05 | — | 18:32 | — | — |
| جمعرات | 24 دسمبر 2026ء | 15 رجب 1448 | 01:23 | 05:32 | — | 06:59 | 07:14 | 12:02 | — | 14:47 | — | 17:06 | — | 18:32 | — | — |
| جمعہ | 25 دسمبر 2026ء | 16 رجب 1448 | 01:24 | 05:33 | — | 07:00 | 07:15 | 12:03 | — | 14:48 | — | 17:06 | — | 18:33 | — | — |
| ہفتہ | 26 دسمبر 2026ء | 17 رجب 1448 | 01:24 | 05:33 | — | 07:00 | 07:15 | 12:03 | — | 14:48 | — | 17:07 | — | 18:34 | — | — |
| اتوار | 27 دسمبر 2026ء | 18 رجب 1448 | 01:25 | 05:34 | — | 07:01 | 07:16 | 12:04 | — | 14:49 | — | 17:07 | — | 18:34 | — | — |
| پیر | 28 دسمبر 2026ء | 19 رجب 1448 | 01:25 | 05:34 | — | 07:01 | 07:16 | 12:04 | — | 14:49 | — | 17:08 | — | 18:35 | — | — |
| منگل | 29 دسمبر 2026ء | 20 رجب 1448 | 01:26 | 05:35 | — | 07:01 | 07:16 | 12:05 | — | 14:50 | — | 17:09 | — | 18:35 | — | — |
| بدھ | 30 دسمبر 2026ء | 21 رجب 1448 | 01:27 | 05:35 | — | 07:02 | 07:17 | 12:05 | — | 14:51 | — | 17:09 | — | 18:36 | — | — |
| جمعرات | 31 دسمبر 2026ء | 22 رجب 1448 | 01:27 | 05:35 | — | 07:02 | 07:17 | 12:06 | — | 14:51 | — | 17:10 | — | 18:37 | — | — |
اوقات کے بارے میں
نماز کے آغاز کے اوقات لاہور کے لیے جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی کے حسابی طریقے اور عصر کے شافعی / جمہور معیار کے مطابق ہیں۔ جماعت اور جمعہ کے اوقات مسجد کی انتظامیہ مقرر کرتی ہے۔ تمام اوقات پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق، 24 گھنٹوں کے انداز میں درج ہیں۔
آخری تہائی شب کا وقت پچھلی شام کے غروب سے اس دن کی فجر تک کی رات سے نکالا گیا ہے۔ اشراق، طلوعِ آفتاب کے 15 منٹ بعد ہے۔
مسجد کی منظور شدہ تقویم سے ان حسابی اوقات کی تصدیق ابھی باقی ہے۔ جماعت کا وقت درج نہ ہو تو مسجد کی انتظامیہ سے معلوم کیجیے۔
ماخذ: الاذان · آخری تازہ کاری: 30 اکتوبر 2026ء، 00:34، پاکستانی وقت۔
