مسجد محمدی · لاہور
نماز کے اوقات
ماہانہ جدول — اکتوبر 2026
روزانہ اوقات
جمعہ
| نماز | ابتدا | جماعت |
|---|---|---|
| فجر | 04:55 | مقرر ہونا باقی |
| ظہر | 11:47 | مقرر ہونا باقی |
| عصر | 14:53 | مقرر ہونا باقی |
| مغرب | 17:16 | مقرر ہونا باقی |
| عشاء | 18:38 | مقرر ہونا باقی |
| جمعہ | — | مقرر ہونا باقی |
شب اور صبح
- آخری تہائی شب
- 01:03
- طلوعِ آفتاب
- 06:17
- اشراق
- 06:32
تمام اوقات لاہور، پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق ہیں۔
پورے مہینے کا جدول ↓ماہانہ اوقات و جماعت
ابتدا اور جماعت کے الگ اوقات؛ «—» کا مطلب ہے کہ جماعت کا وقت ابھی مقرر نہیں ہوا۔ چھوٹی اسکرین پر جدول دائیں بائیں سرکایا جا سکتا ہے۔
| دن | عیسوی | ہجری | آخری تہائی شب | فجر | طلوع | اشراق | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | جمعہ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابتدا | جماعت | ابتدا | جماعت | ابتدا | جماعت | ابتدا | جماعت | ابتدا | جماعت | |||||||
| جمعرات | 1 اکتوبر 2026ء | 20 ربیع الثانی 1448 | 01:01 | 04:36 | — | 05:57 | 06:12 | 11:53 | — | 15:17 | — | 17:48 | — | 19:09 | — | — |
| جمعہ | 2 اکتوبر 2026ء | 21 ربیع الثانی 1448 | 01:00 | 04:36 | — | 05:57 | 06:12 | 11:52 | — | 15:16 | — | 17:47 | — | 19:08 | — | — |
| ہفتہ | 3 اکتوبر 2026ء | 22 ربیع الثانی 1448 | 01:01 | 04:37 | — | 05:58 | 06:13 | 11:52 | — | 15:15 | — | 17:46 | — | 19:06 | — | — |
| اتوار | 4 اکتوبر 2026ء | 23 ربیع الثانی 1448 | 01:01 | 04:38 | — | 05:58 | 06:13 | 11:52 | — | 15:14 | — | 17:45 | — | 19:05 | — | — |
| پیر | 5 اکتوبر 2026ء | 24 ربیع الثانی 1448 | 01:01 | 04:38 | — | 05:59 | 06:14 | 11:51 | — | 15:13 | — | 17:43 | — | 19:04 | — | — |
| منگل | 6 اکتوبر 2026ء | 25 ربیع الثانی 1448 | 01:01 | 04:39 | — | 06:00 | 06:15 | 11:51 | — | 15:12 | — | 17:42 | — | 19:03 | — | — |
| بدھ | 7 اکتوبر 2026ء | 26 ربیع الثانی 1448 | 01:01 | 04:40 | — | 06:00 | 06:15 | 11:51 | — | 15:12 | — | 17:41 | — | 19:02 | — | — |
| جمعرات | 8 اکتوبر 2026ء | 27 ربیع الثانی 1448 | 01:01 | 04:40 | — | 06:01 | 06:16 | 11:51 | — | 15:11 | — | 17:40 | — | 19:00 | — | — |
| جمعہ | 9 اکتوبر 2026ء | 28 ربیع الثانی 1448 | 01:01 | 04:41 | — | 06:02 | 06:17 | 11:50 | — | 15:10 | — | 17:38 | — | 18:59 | — | — |
| ہفتہ | 10 اکتوبر 2026ء | 29 ربیع الثانی 1448 | 01:01 | 04:42 | — | 06:02 | 06:17 | 11:50 | — | 15:09 | — | 17:37 | — | 18:58 | — | — |
| اتوار | 11 اکتوبر 2026ء | 30 ربیع الثانی 1448 | 01:01 | 04:42 | — | 06:03 | 06:18 | 11:50 | — | 15:08 | — | 17:36 | — | 18:57 | — | — |
| پیر | 12 اکتوبر 2026ء | 1 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:01 | 04:43 | — | 06:04 | 06:19 | 11:50 | — | 15:07 | — | 17:35 | — | 18:56 | — | — |
| منگل | 13 اکتوبر 2026ء | 2 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:01 | 04:44 | — | 06:04 | 06:19 | 11:49 | — | 15:07 | — | 17:34 | — | 18:54 | — | — |
| بدھ | 14 اکتوبر 2026ء | 3 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:01 | 04:44 | — | 06:05 | 06:20 | 11:49 | — | 15:06 | — | 17:33 | — | 18:53 | — | — |
| جمعرات | 15 اکتوبر 2026ء | 4 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:01 | 04:45 | — | 06:06 | 06:21 | 11:49 | — | 15:05 | — | 17:31 | — | 18:52 | — | — |
| جمعہ | 16 اکتوبر 2026ء | 5 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:01 | 04:46 | — | 06:06 | 06:21 | 11:49 | — | 15:04 | — | 17:30 | — | 18:51 | — | — |
| ہفتہ | 17 اکتوبر 2026ء | 6 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:01 | 04:46 | — | 06:07 | 06:22 | 11:48 | — | 15:03 | — | 17:29 | — | 18:50 | — | — |
| اتوار | 18 اکتوبر 2026ء | 7 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:01 | 04:47 | — | 06:08 | 06:23 | 11:48 | — | 15:02 | — | 17:28 | — | 18:49 | — | — |
| پیر | 19 اکتوبر 2026ء | 8 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:02 | 04:48 | — | 06:09 | 06:24 | 11:48 | — | 15:02 | — | 17:27 | — | 18:48 | — | — |
| منگل | 20 اکتوبر 2026ء | 9 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:01 | 04:48 | — | 06:09 | 06:24 | 11:48 | — | 15:01 | — | 17:26 | — | 18:47 | — | — |
| بدھ | 21 اکتوبر 2026ء | 10 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:02 | 04:49 | — | 06:10 | 06:25 | 11:48 | — | 15:00 | — | 17:25 | — | 18:46 | — | — |
| جمعرات | 22 اکتوبر 2026ء | 11 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:02 | 04:50 | — | 06:11 | 06:26 | 11:47 | — | 14:59 | — | 17:24 | — | 18:45 | — | — |
| جمعہ | 23 اکتوبر 2026ء | 12 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:02 | 04:50 | — | 06:12 | 06:27 | 11:47 | — | 14:59 | — | 17:23 | — | 18:44 | — | — |
| ہفتہ | 24 اکتوبر 2026ء | 13 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:02 | 04:51 | — | 06:12 | 06:27 | 11:47 | — | 14:58 | — | 17:22 | — | 18:43 | — | — |
| اتوار | 25 اکتوبر 2026ء | 14 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:02 | 04:52 | — | 06:13 | 06:28 | 11:47 | — | 14:57 | — | 17:21 | — | 18:42 | — | — |
| پیر | 26 اکتوبر 2026ء | 15 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:02 | 04:52 | — | 06:14 | 06:29 | 11:47 | — | 14:56 | — | 17:20 | — | 18:41 | — | — |
| منگل | 27 اکتوبر 2026ء | 16 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:02 | 04:53 | — | 06:15 | 06:30 | 11:47 | — | 14:56 | — | 17:19 | — | 18:40 | — | — |
| بدھ | 28 اکتوبر 2026ء | 17 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:03 | 04:54 | — | 06:15 | 06:30 | 11:47 | — | 14:55 | — | 17:18 | — | 18:40 | — | — |
| جمعرات | 29 اکتوبر 2026ء | 18 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:02 | 04:54 | — | 06:16 | 06:31 | 11:47 | — | 14:54 | — | 17:17 | — | 18:39 | — | — |
| جمعہآج | 30 اکتوبر 2026ء | 19 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:03 | 04:55 | — | 06:17 | 06:32 | 11:47 | — | 14:53 | — | 17:16 | — | 18:38 | — | — |
| ہفتہ | 31 اکتوبر 2026ء | 20 جمادی الاولیٰ 1448 | 01:03 | 04:56 | — | 06:18 | 06:33 | 11:47 | — | 14:53 | — | 17:15 | — | 18:37 | — | — |
اوقات کے بارے میں
نماز کے آغاز کے اوقات لاہور کے لیے جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی کے حسابی طریقے اور عصر کے شافعی / جمہور معیار کے مطابق ہیں۔ جماعت اور جمعہ کے اوقات مسجد کی انتظامیہ مقرر کرتی ہے۔ تمام اوقات پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق، 24 گھنٹوں کے انداز میں درج ہیں۔
آخری تہائی شب کا وقت پچھلی شام کے غروب سے اس دن کی فجر تک کی رات سے نکالا گیا ہے۔ اشراق، طلوعِ آفتاب کے 15 منٹ بعد ہے۔
مسجد کی منظور شدہ تقویم سے ان حسابی اوقات کی تصدیق ابھی باقی ہے۔ جماعت کا وقت درج نہ ہو تو مسجد کی انتظامیہ سے معلوم کیجیے۔
ماخذ: الاذان · آخری تازہ کاری: 30 اکتوبر 2026ء، 00:34، پاکستانی وقت۔
